颁布功夫:2024-11-22
人气:
装置交付案例
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 工作波长 | 532nm |
| 脉冲宽度 | <1.5ns |
| 单脉冲能量 | >1mJ |
| 沉复频率 | 10Hz–10KHz 陆续可调(步距1Hz) |
| 能量不变性 | <3% (RMS) |
| 光束质量 M2 | <1.2 |
| 光束发散角 | <0.3mrad |
| 指向不变性 | <±30μrad |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 使用环境温度 | 0–40°C |
| 交付地址 | 西安交通大学 |
| 交付功夫 | 2024年11月22日 |
| 交付产品 | 自动调Q亚纳秒沉频可调谐激光器 |
生物超声成像微流控激光雷达激光遥感激光测距