颁布功夫:2024-08-20
人气:
装置交付案例
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 工作波长 | 532nm |
| 脉冲宽度 | <1.5ns |
| 单脉冲能量 | >1mJ |
| 沉复频率 | 10Hz–10KHz 陆续可调(步距 1Hz) |
| 能量不变性 | <3% (RMS) |
| 光束质量 M2 | ≤1.2 |
| 光束发散角 | <0.3mrad |
| 指向不变性 | <5μrad |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 使用环境温度 | 0–40°C |
| 交付地址 | 中国科学技术大学 |
| 交付功夫 | 2024年8月20日 |
| 交付产品 | 自动调Q亚纳秒沉频可调谐激光器 |
生物超声成像 微流控 激光雷达 激光遥感 激光测距
装置交付案例
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 工作波长 | 671nm |
| 工作模式 | CW |
| 输出功率 | ≥200mW |
| 功率不变性 | <1% (RMS, Over 4 Hours) |
| 光斑直径 | ~3mm |
| 光束发散角 | <1mrad |
| 预热功夫 | <5min |
| 工作温度 | <10–35℃ |
| TTL 表触发节造 | 支持 |
| 工作寿命 | >10000 Hours |
| 交付地址 | 中国科学技术大学 |
| 交付功夫 | 2024年8月20日 |
| 交付产品 | 671nm表触发陆续高稳型激光器 |
激光成像及光谱学钻研 显微照明 光致发光 激光测距