颁布功夫:2020-11-12
人气:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 实测真空度 | <1pa(达0.17pa@机械泵) |
| 控温领域 | -140℃~600℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 温度均匀性 | ±3 ℃ |
| 探针位移调节 | 定位精度2um,分辨率3um,单轴直线度±2um |
| 漏电流精度 | 100fA |
| 样品台 | 4英寸紫铜材质样品台,平面度5um |
| 真空腔体 | 直径8英寸,高度7英寸的304材质真空室 |
| 交付地址 | 漯河理工大学 |
| 交付功夫 | 2020年11月12日 |
| 交付产品 | 凹凸温真空探针台 |
| 商城详情 | bifa必发集团商城——凹凸温真空探针台 |
半导体资料光电检测 功率器件测试 MEMS测试 PCB测试 液晶面板测试