bifa必发集团光电研发造作的精密阻尼隔振光学平台,上面板选取优质高导磁SUS430不锈钢,台面内核为三层夹心式蜂窝结构,内核密度大幅度提高,拥有优良的硬沉比和刚性,同时保障了较低的固有频率,具备行业较高的隔振成效。上台面选取精密磨削工艺,平面度可达≤0.05mm/㎡,表表粗糙度:<0.6um,回旋打磨工艺断根毛边,达到无反射哑光成效。
支架选取整体焊接工艺(四支持或六支持结构),预防松动及受力不均等情况,保障整体不变性。支持腿上方选取专业级精密锥形阻尼减振器,下方选取一级阻尼隔振垫。拥有极度优良的缓冲及隔振机能,固有频率节造在3-8Hz,大幅当吓宗市面上的通常阻尼隔振平台,合用于隔振要求较高的环境。支架带可起落高度机构和万向可锁紧脚轮,方便移动和调整。高度调整机构位于每个支持腿下方,可解决地面不平引起的支架扭曲,变形等问题。
技术参数:
| 参数名称 | 参数指标 |
|---|
| 平面度 | ≤0.05mm/m? |
| 表表粗糙度 | <0.6μm |
| 固有频率 | 3-8Hz |
| 振幅 | 5μm |
| 螺孔间距 | 25mm |
| 孔距公差 | ±0.05mm |
| 螺孔规格 | M6(公造) |
| 螺孔公差 | ±0.03mm |
| 载荷能力 | 800Kg/m? |
| 台面厚度 | 100mm/150mm/200mm/250mm/300mm |
| 台面沉量 | 120Kg/m?@100厚, 140Kg/m?@200mm厚, 165Kg/m?@300mm厚 (≈) |
产品选型表:
| 产品型号 | 尺寸 (㎜) | 载荷 (kg) | 支持腿数量 | 支架宽度 (㎜) |
|---|
| PLGZT-06 | 600x600x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZT-075 | 750x750x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZT-0906 | 900x600x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZT-1007 | 1000x700x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZT-1008 | 1000x800x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZT-1208 | 1200x800x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZT-1509 | 1500x900x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-1510 | 1500x1000x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-1609 | 1600x900x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-1812 | 1800x1200x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-2010 | 2000x1000x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-2012 | 2000x1200x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-2015 | 2000x1500x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-2412 | 2400x1200x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-2415 | 2400x1500x800 | 2000 | 4 | 200x200 |
| PLGZT-3010 | 3000x1000x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZT-3012 | 3000x1200x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZT-3015 | 3000x1500x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZT-3512 | 3500x1200x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZT-3515 | 3500x1500x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZT-4015 | 4000x1500x800 | 2500 | 6 | 200x200 |
| PLGZT-4215 | 4200x1500x800 | 2500 | 8 | 200x200 |
| PLGZT-4815 | 4800x1500x800 | 2500 | 8 | 200x200 |
| PLGZT-5415 | 5400x1500x800 | 2500 | 12 | 200x200 |
| PLGZT-6015 | 6000x1500x800 | 2500 | 12 | 200x200 |
定造选项:
| 定造方式 | 示意图 | 定造注明 |
|---|
| 无磁定造 | 
| 支持(台面)无磁和(台面支架)整体全无磁两种大局 左图为中电某所PLGZQ-1815全无磁精密型气浮隔振光学平台 |
| 非尺度尺寸定造 | 
| 各类非尺度型号尺寸均可定造 左图为2.7x1.5米阻尼隔振光学平台 |
| 异型结构定造 | 
|
非尺度矩形台面等异型结构来图定造 |
| 各类刻度线定位标识 | 
| 刻度线和定位标识定造 |
细节展示:
固有频率测试汇报:
交付案例:
*各类尺寸规格均可按客户需要定造,更多交付案例详情联系客服获取。
还可点击 bifa必发集团商城:精密阻尼隔振光学平台,查看更多产品信息